Спеціфікація запчастин редуктора Нева МБ-2
Поз. | Назва | Визначення/каталожний номер | Кільк. | Примітка |
1 | Болт | М8*12 DIN 912 | 2 | |
2 | Прокладка | 005.47.0227 | 2 | |
3 | Заглушка | 005.47.0221 | 1 | |
4 | Штіфт циліндричний | 8*20 DIN 7 | 2 | |
5 | Плата | 005.47.0345 | 1 | |
6 | Шайба | M6 DIN 127 | 3 | 6Т.65Г.016 ГОСТ 6402-70 |
7 | Болт | М6*10 DIN 933 | 2 | М6-6g*10.58.016 ГОСТ 7798-70 |
8 | Пружина | 005.47.0332-02 | 1 | прим. з поз. 9 |
9 | Пружина | 005.47.0332 | 1 | прим. з поз. 8 |
10 | Гайка | M6 DIN 934 | 1 | 6-Ц ОСТ 133017-80 |
11 | Ричаг | 005.47.0337-01 | 1 | 005.47.0335-01 |
12 | Ручка шарова | 005.47.0336 | 1 | Ручка шарова, різьба М10*1 ТУ 6-05-1538-77 |
13 | Болт | М8*50 DIN 933 | 2 | М8-6g*50.58.016 ГОСТ 7798-70 |
14 | Гайка | М8 DIN 985 | 3 | |
15 | Шайба | М6*18 DIN 9021 | 1 | |
16 | Гайка | М6 DIN 985 | 13 | |
17 | Половина корпусу ліва | 005.47.0318-10 | 1 | |
18 | Половина корпусу права | 005.47.0317-10 | 1 | |
19 | Прокладка корпусу | 005.47.0338 | 1 | |
20 | Болт | М6*30 DIN 933 | 13 | М6-6g*30.58.05 ГОСТ 779870 |
21 | Болт | М8*55 DIN 933 | 1 | |
22 | Кронштейн | 005.47.0392-01 | 1 | |
23 | Гвинт | М5*10 DIN 7380 | 1 | |
24 | Ричаг | 005.47.0379 | 1 | |
25 | Шайба | М6 DIN 125 | 2 | |
26 | Болт | М6*30 DIN 933 | 1 |

Позиція | Назва | Визначення/каталожний номер | Кільк. | Примітка |
1 | Болт | М8*12 DIN 912 | 2 | |
2 | Прокладка | 005.47.0227 | 2 | |
3 | Заглушка | 005.47.0221 | 1 | |
4 | Штіфт циліндричний | 8*20 DIN 7 | 2 | |
5 | Плата | 005.47.0345 | 1 | |
6 | Шайба | M6 DIN 127 | 3 | 6Т.65Г.016 ГОСТ 6402-70 |
7 | Болт | М6*10 DIN 933 | 2 | М6-6g*10.58.016 ГОСТ 7798-70 |
8 | Пружина | 005.47.0332 | 1 | |
9 | Болт | М6*30 DIN 933 | 1 | |
10 | Гайка | M6 DIN 934 | 1 | 6-Ц ОСТ 133017-80 |
11 | Ричаг | 005.47.0337-01 | 1 | 005.47.0335-01 |
12 | Ручка шарова | 005.47.0336 | 1 | Ручка шарова, різьба М10*1 ТУ 6-05-1538-77 |
13 | Болт | М8*50 DIN 933 | 3 | М8-6g*50.58.016 ГОСТ 7798-70 |
14 | Гайка | М8 DIN 985 | 3 | |
15 | Шайба | М6*18 DIN 9021 | 1 | |
16 | Гайка | М6 DIN 985 | 13 | |
17 | Половина корпусу ліва | 005.47.0318-01 | 1 | для ред. 005.47.0300-07 |
18 | Половина корпусу права | 005.47.0317-02 | 1 | для ред. 005.47.0300-07 |
19 | Прокладка корпусу | 005.47.0338 | 1 | |
20 | Болт | М6*30 DIN 933 | 13 | М6-6g*30.58.05 ГОСТ 779870 |

Поз. | Назва | Визначення/Каталожний номер | Кільк. | Примітка |
1 | 005.47.0280 | 1 | Доп.зам. на 005.47.0280-06 | |
2 | Підшипник (ГОСТ 8338-75) | 300 | 2 | |
3 | 005.47.0260 | 1 | Доп.зам. на 005.47.0260-05 | |
4 | Ціпок 26 ланок (ГОСТ 13568-75) | Пр-12,7-1820-2 | 1 | |
5 | Підшипник (ГОСТ 8338-75) | 200 | 3 | 6-200 |
6 | 005.47.0229 | 1 | ||
8 | 005.47.0309-03 | 1 | ||
9 | 005.47.0315-01 | 1 | ||
10 | Вал переключення | 005.47.0238 | 1 | |
11 | 005.47.0228 | 1 | ||
12 | 005.47.0206 | 1 | ||
13 | 005.47.0246 | 1 | 005.47.0300-14 | |
14 | Підшипник (ГОСТ 7242-81) | 60204 | 1 | 6-60204 |
15 | Манжета | 20*35*7 | 1 | II-1-20*35-2 ГОСТ 8752-79 |
16 | Палець (ОСТ 37.001.163-75) | 8*35 | 1 | |
17 | Пружина | 005.47.0327 | 1 | |
18 | 005.47.0326-02 | 1 | ||
19 | Кронштейн | 005.47.0324 | 1 | |
20 | Болт | М6*14 DIN 933 | 3 | М6-6g*14.58.016 ГОСТ 7798-70 |
21 | Шайба | М6 DIN 127 | 3 | 6.65Г.016 ГОСТ 6402-70 |
23 | Підшипник (ГОСТ 7242-81) | 60306 | 2 | 6-60306 |
25 | 005.47.0293 | 1 | ||
26 | Шплінт (ГОСТ 397-79) | 2,5*20.019 | 1 | |
27 | Муфта зцеплення | 005.47.0298 | 1 | |
28 | Втулка | 005.47.0308-01 | 2 | Доп.зам. на ПГГ.01.001.001 |
29 | 005.47.0270 | 1 | Доп. зам. 005.47.0270-01 | |
30 | Ціпок 50 ланок (ГОСТ 13568-75) | 2Пр-15,875-4540 | 1 | |
31 | 30*52*10 | 2 | II-1-30*52-2 ГОСТ 8752-79 | |
32 | Кільце (ГОСТ 288-72) | СТ 41-29,5-4 | 2 | |
33 | Тарілка | 005.47.0217 | 2 | |
34 | 005.47.0390-01 | 1 | 005.47.0300-14 | |
35 | Кільце (ОСТ 100980-80) | 017-020-10-2-013 | 1 | |
36 | Шайба | 20-32-4 DIN 1440 | 1 | |
37 | Тяга | 005.47.0375-01 | 1 | |
38 | Кільце | 8 DIN 471 | 1 | форма А – ЦКИ |
39 | Шайба | 8*16*1,6 DIN 125 | 1 | |
40 | Кільце (ГОСТ 9833-73) | 009-012-19 | 1 | |
41 | Вал | 005.47.1970 | 1 | |
42 | Шайба | М18 DIN 433 | 1 |

| Поз. | Назва | Визначення/Каталожний номер | Кільк. | Примітка |
1 | 005.47.0280 | 1 | ||
2 | Підшипник (ГОСТ 8338-75) | 300 | 2 | |
3 | 005.47.0260 | 1 | ||
4 | Ціпок 26 ланок (ГОСТ 1356875) | Пр-12,7-1820-2 | 1 | |
5 | Підшипник (ГОСТ 8338-75) | 200 | 3 | 6-200 |
6 | 005.47.0229 | 1 | ||
8 | 005.47.0309-03 | 1 | ||
9 | 005.47.0315-01 | 1 | ||
10 | Вал переключення | 005.47.0238 | 1 | |
11 | 005.47.0228 | 1 | ||
12 | 005.47.0206 | 1 | ||
13 | 005.47.0246 | 1 | ||
14 | Підшипник (ГОСТ 7242-81) | 60204 | 1 | 6-60204 |
15 | Манжета | 20*35*7 | 1 | II-1-20*35-2 ГОСТ 8752-79 |
16 | Палець (ОСТ 37.001.163-75) | 8*35 | 1 | |
17 | Пружина | 005.47.0327 | 1 | |
18 | 005.47.0326 | 1 | ||
19 | Кронштейн | 005.47.0324 | 1 | |
20 | Болт | М6*14 DIN 933 | 3 | М6-6g*14.58.016 ГОСТ 7798-70 |
21 | Шайба | М6 DIN 127 | 3 | 6.65Г.016 ГОСТ 6402-70 |
22 | Трос зчеплення | 005.47.0670-К | 1 | 005.47.0670 |
23 | Подшипник (ГОСТ 7242-81) | 60306 | 2 | 6-60306 |
24 | Вісь тяги | 005.47.0209 | 1 | 005.47.0209-01 |
25 | 005.47.0293 | 1 | ||
26 | Шплінт (ГОСТ 397-79) | 2,5*20.019 | 1 | |
27 | Муфта зчеплення | 005.47.0298 | 1 | |
28 | Втулка | 005.47.0308-01 | 2 | |
29 | 005.47.0270 | 1 | 005.47.0270-01 | |
30 | Ціпок 50 ланок (ГОСТ 13568-75) | 2Пр-15,875-4540 | 1 | |
31 | 30*52*10 | 2 | II-1-30*52-2 ГОСТ 8752-79 | |
32 | Кільце (ГОСТ 288-72) | СТ 41-29,5-4 | 2 | |
33 | Тарілка | 005.47.0217 | 2 | |
34 | 005.47.390-01 | 1 | ||
35 | Кільце (ОСТ 100980-80) | 017-020-10-2-013 | 1 | |
36 | Шайба (ОСТ 1 34509-80) | 2,5-20-35Ан.Окс. | 1 |
Аератори
Бензопили
Повітродувки та садові пилососи
Газонокосарки
Двигуни
Дровоколи
Подрібнювачі
Кусторізи
Мотоблоки
Мотокультивато ри
Мотокоси
Мотобури
Мотопомпи та насоси
Навісне обладнання
Обприскувачі
Снігоприбирачі
Тримери
Трактори садові
Електропили
Анемометри
Вологоміри
Гігрометри
Дальноміри
Детектори
Дозиметри
Люксметри
Манометри
Пірометри, термометри
Тахометри
Товщиноміри
Рівні, нівеліри
Ендоскопи
Шумоміри
pH-метри
Солеміри
Кондуктометри
Оксиметри
Рефрактометри
Віброметри
Бетонозмішувач і
Генератори
Фарбопульти
Компресори
Будівельні фени
Зварювальні апарати
Тачки
Гайковерти
Дрилі
Лобзики
Відбійні молотки
Перфоратори
Пили, циркулярки
Шліфмашини
Шуруповерти
Фрезери
Секатори
Молотки та кувалди
Топори та колуни
Пасатижі, круглогубці, бокорізи
Ножиці по металу
Ножі будівельні
Біотуалети
Літні души
Мийки високого тиску
Пароочисники
Пилососи
Акумулятори та ЗП
Свічки запалювання
Мастила
Ремні
Фільтри
Тросики
Ножі, волосінь
Запчастини до мотоблоку Нева
Аксесуари Karcher
Запчастини до двигуна ДМ-1К
Запчастини до двигуна Robin Subaru
Зварювальне приладдя
Бойлери
Вентилятори
Кондиціонери
Обігрівачі
Осушувачі повітря
Очисники повітря
Зволожувачі повітря
Електричні каміни 





































.png)
.png)
.png)
.png)